Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,849,909,698.17 | -0.29% | Rp10.34T | Rp36,830.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,770,074.56 | +1.47% | Rp16.54T | Rp8,421.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,247.32 | +0.2% | Rp740.05B | Rp2,807.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.0017% | Rp1,445.66T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,887,356.90 | +2.40% | Rp217.36B | Rp1,934.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,012,811.63 | +1.80% | Rp1.63T | Rp1,627.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.01% | Rp287.02B | Rp1,099.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.57 | -6.99% | Rp1.88B | Rp788.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,578,575.39 | +1.26% | Rp294.27M | Rp614.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,769.91 | +1.04% | Rp233.39B | Rp546.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,566.93 | +2.27% | Rp894.50B | Rp537.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,270.35 | +2.63% | Rp175.25B | Rp520.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,981.47 | +4.46% | Rp567.60B | Rp288.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,850,680,584.20 | -0.38% | Rp410.43M | Rp235.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp677,678.89 | -1.31% | Rp362.01B | Rp226.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,478.53 | -0.2% | Rp65.08B | Rp202.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,561.52 | -0.55% | Rp257.62B | Rp198.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | +0.01% | Rp12.43B | Rp190.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,330,003.40 | +0.05% | Rp404.34M | Rp187.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,068,585.84 | +0.96% | Rp32.45B | Rp180.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%